Electrical Motor (87)
Magnetics (29)
Accessories (11)| Item | Dimensions(mm) | |||||||||
| A | B | C | F | H | Imin | |||||
| EE5 | 5.25±0.2 | 2.65±0.1 | 1.35±0.2 | 1.95±0.2 | 2.0±0.1 | 3.8min | ||||
| EE8.3 | 8.3±0.3 | 4.0±0.2 | 2.0±0.2 | 3.9±0.2 | 3.0±0.2 | 6.0 | ||||
| EE10.2 | 10.2±0.3 | 5.5±0.2 | 2.4±0.2 | 5.0±0 0.2 |
4.3±0.2 | 7.5 | ||||
| EE12.7 | 12.7±0.3 | 6.4±0.2 | 3.55±0.2 | 3.55±0 0.2 |
4.65±0.2 | 9.05 | ||||
| EEL13 | 13.0±0.4 | 6.0±0.2 | 2.75±0.2 | 6.10±0.2 | 4.65±0.25 | 10.0 | ||||
| EE16 | 16.0±0.4 | 7.2±0.2 | 3.9±0.2 | 4.8±0.2 | 5.13±0.2 | 11.5 | ||||
| EEL16W | 16.0±0.5 | 7.2±0.3 | 3.8±0.2 | 6.8±0.3 | 5.2±0.3 | 11.5 | ||||
| EF16 | 16.1±0.5 | 8.05±0.2 | 4.55±0.2 | 4.5±0.2 | 5.9±0.2 | 11.3 | ||||
| EEL16 | 16.0±0.5 | 12.4±0.3 | 4.0±0.2 | 4.8±0.2 | 10.2±0.3 | 11.5 | ||||
| EEL17.2 | 17.2±0.4 | 12.4±0.3 | 4.0±0.2 | 4.85±0.2 | 10.2±0.3 | 12.8 | ||||
| EE19 | 19.1±0.4 | 7.95±0.2 | 4.55±0.2 | 4.9±0.2 | 5.6±0.2 | 14.2 | ||||
| EE19.3 | 19.3±0.4 | 8.1±0.2 | 4.78±0.2 | 4.78±0.2 | 5.7±0.2 | 14.2 | ||||
| EEL20 | 20.0±0.5 | 13.55±0.3 | 4.6±0.2 | 4.9±0.2 | 11.2±0.3 | - | ||||
| EF20 | 20.0±0.5 | 10.0±0.2 | 5.7±0.2 | 5.65±0.25 | 7.2±0.2 | 14.1 | ||||
| EE20 | 20.5±0.7 | 10.7±0.3 | 5.0±0.3 | 7.0±0.3 | 7.0±0.2 | 13.5 | ||||
| EE22/19/6 | 22.0±0.5 | 9.2±0.2 | 5.75±0.3 | 5.7±0.3 | 5.4±0.2 | 15.6 | ||||
| EE22/29/6 | 22.0±0.5 | 14.7±0.3 | 5.75±0.3 | 5.75±0.3 | 10.7±0.3 | 15.75 | ||||
| EF25 | 25.05±0.75 | 12.6±0.3 | 7.25±0.25 | 7.2±0.3 | 9.0±0.3 | 17.5 | ||||
| EE25-4 | 25.0±0.5 | 9.8±0.3 | 5.8±0.2 | 6.1±0.3 | 6.8±0.3 | 18.6 | ||||
| EE25-5 | 25.0±0.5 | 10.0±0.3 | 6.4±0.3 | 6.4±0.3 | 6.8±0.3 | 18.0 | ||||
| EE25.3 | 25.3±0.5 | 9.52±0.2 | 6.35±0.2 | 6.35±0.25 | 6.35±0.2 | 18.8 | ||||
| EE25.4 | 25.4±0.5 | 9.46±0.3 | 6.35±0.3 | 6.29±0.3 | 6.41±0.3 | 18.55 | ||||
| EEL25.4 | 25.3±0.5 | 15.85±0.3 | 6.3±0.3 | 6.3±0.3 | 12.7±0.3 | 18.8 | ||||
| EE26 | 26.0±0.6 | 13.15±0.3 | 6.5±0.2 | 6.5±0.2 | 9.58±0.3 | 18.75 | ||||
| EE28/21/11 | 28.0±0.5 | 10.65±0.2 | 7.2±0.3 | 10.6±0.3 | 6.15±0.2 | 19.0±0.4 | ||||
| EE28/21/12 | 28.0±0.5 | 10.7±0.2 | 7.2±0.3 | 12.0±0.3 | 6.2±0.2 | 19.0±0.4 | ||||
| EE28/33/11 | 28.0±0.5 | 16.75±0.3 | 7.2±0.3 | 10.6±0.3 | 12.25±0.23 | 18.6 | ||||
| EE30 | 30.0±0.6 | 15.0±0.3 | 6.95±0.25 | 7.05±0.25 | 10.0±0.3 | 19.5 | ||||
| EE3329 | 33.0±0.6 | 14.0±0.3 | 9.7±0.3 | 12.7±0.3 | 9.6±0.3 | 23.5 | ||||
| EE35/48/10 | 35.0±0.6 | 24.25±0.3 | 10.0±0.3 | 10.0±0.3 | 18.35±0.3 | 24.5 | ||||
| EE40/55/12 | 40.0±0.7 | 27.25±0.3 | 11.65±0.35 | 11.65±0.35 | 20.05±0.3 | 27.2 | ||||
| EE41 | 41.5±1.2 | 17.0±0.3 | 12.2±0.3 | 12.7±0.3 | 10.8±0.3 | 29.0 | ||||
| EE4212 | 42.0± | 1.0 | 21.2±0.4 | 12.0±0.3 | 12.0± | 0.2 | 15.0± | 0.3 | 29.5 | |
| 0.7 | 0.5 | 0.1 | ||||||||
| EE4215 | 42.0± | 1.0 | 21.2±0.4 | 12.0±0.3 | 15.0± | 0.2 | 15.0± | 0.3 | 29.5 | |
| 0.7 | 0.5 | 0.1 | ||||||||
| EE4220 | 42.0± | 1.0 | 21.2±0.4 | 12.0±0.3 | 20.0± | 0.2 | 15.0± | 0.3 | 29.5 | |
| 0.7 | 0.5 | 0.1 | ||||||||
| EE46 | 46.0± | 1.0 | 23.8±0.45 | 14.2± | 0 | 30.0± | 0 | 16.95±0.4 | 31.5 | |
| 0.7 | 0.5 | 0.8 | ||||||||
| EE55 | 55.2±1.0 | 27.5±0.3 | 16.9±0.3 | 20.5±0.4 | 18.8±0.3 | 38.3±0.5 | ||||
| EE65 | 65.2±1.3 | 32.5±0.4 | 19.65±0.4 | 27.4±0.4 | 22.55±0.4 | 44.2 | ||||
| Core type | Material | AL(nH/N2) ±25% | Effective Parameters | ||||
| ∑L/A (mm-1) | 274Ae (mm2) | Le (mm) | Ve (mm3) | Weight (g) | |||
| EE5 | NH2B NH10A |
270 980min |
4.7 | 2.70 | 12.5 | 33.5 | 0.2 |
| EE8.3 | NH2B NH2A |
675 800 |
2.35 | 8.15 | 19.2 | 156.4 | 0.92 |
| EE10.2 | NH2B NH2A |
950 980 |
1.81 | 35.4 | 19.6 | 693 | 3.6 |
| EE12.7 | NH2B NH2A |
810 875 |
1.79 | 34.8 | 19.4 | 678 | 3.5 |
| EEL13 | NH2B NH2A |
1100 1200 |
2.83 | 55.2 | 23.3 | 914 | 4.7 |
| EE16 | NH2B NH2A |
1100 1200 |
1.74 | 39.6 | 22.8 | 903 | 4.7 |
| EEL16W | NH2B NH2A |
1254 1320 |
2.64 | 61.7 | 23.4 | 1440 | 7.4 |
| EF16 | NH2B NH2A |
1100 1160 |
1.68 | 39.2 | 22.3 | 1080 | 5.5 |
| EEL16 | NH2B NH2A |
760 800 |
1.21 | 47.1 | 39 | 1840 | 10 |
| EEL17.2 | NH2B NH2A |
760 800 |
2.19 | 53.9 | 24.6 | 1320 | 7 |
| EE19 | NH2B NH2A |
1380 1450 |
1.77 | 73.2 | 41 | 3030 | 18 |
| EE19.3 | NH2B NH2A |
1260 1290 |
1.24 | 49.0 | 40 | 1930 | 10 |
| EEL19 | NH2B NH2A |
910 980 |
1.82 | 73.4 | 40.4 | 2960 | 15 |
| EF20 | NH2B NH2A |
1570 1670 |
1.11 | 66 | 60 | 3950 | 22 |
| EE20 | NH2B NH2A |
1900 1900 |
61.1 | 83.3 | 5000 | 25.6 | 18 |
| EE22/19/6 | NH2B NH2A |
1900 2000 |
0.61 | 67.7 | 111 | 7520 | 38 |
| EE22/29/6 | NH2B NH2A |
1300 1400 |
0.659 | 96.5 | 146 | 1410 | 73 |
| EF25 | NH2B NH2A |
1950 2000 |
0.48 | 77.5 | 161 | 1250 | 64 |
| EE25-4 | NH2B NH2A |
1500 1500 |
0.682 | 98 | 143 | 14000 | 72 |
| EE25-5 | NH2B NH2A |
1800 2000 |
0.546 | 97 | 178 | 17300 | 92 |
| EE25.3 | NH2B NH2A |
1830 1920 |
0.409 | 97 | 237 | 23000 | 116 |
| EE25.4 | NH2B NH2A |
1980 2000 |
0.268 | 107.9 | 402 | 43400 | 230 |
| EEL25.4 | NH2B NH2A |
1320 1410 |
0.425 | 96 | 226 | 21700 | 116 |
| EE26 | NH2B NH2A |
1850 1910 |
0.423 | 120 | 284 | 34100 | 174 |
| EE28/21/11 | NH2B NH2A |
4210 4330 |
0.34 | 120 | 354 | 42500 | 216 |
| EE28/21/12 | NH2B NH2A |
4500 4635 |
1.87 | 37.6 | 20.1 | 754 | 3.9 |
| EE28/33/11 | NH2B NH2A |
2930 3000 |
1.45 | 46 | 32 | 1490 | 7.4 |
| EE30 | NH2B NH2A |
2000 2100 |
1.11 | 60.0 | 60.0 | 3950 | 22.0 |
| EE3329 | NH2B NH2A |
4000 4000 |
0.57 | 111.0 | 66.1 | 7520 | 40.6 |
| EE35/48/10 | NH2B NH2A |
2350 2400 |
1.0 | 103.1 | 103.4 | 10662.0 | 58.0 |
| EE40/55/12 | NH2B NH2A |
2995 3150 |
0.8 | 145.8 | 117.4 | 17116.7 | 89.0 |
| EE41 | NH2B | 3800 | 0.51 | 152 | 77.1 | 11722 | 70 |
| EE4212 | NH2B | 3700 | 0.7 | 147.4 | 96.8 | 14275 | 70 |
| EE4215 | NH2B | 4700 | 0.5 | 184.3 | 96.8 | 17843 | 86 |
| EE4220 | NH2B | 5700 | 0.4 | 235 | 97.4 | 22889 | 118 |
| EE46 | NH2B | 8300 | 0.27 | 385 | 105 | 43260 | 109 |
| EE55 | NH2B | 6700 | 0.35 | 354 | 123 | 43542 | 216 |
| EE65 | NH2B | 8000 | 0.274 | 540 | 147 | 79000 | 400 |