Electrical Motor (87)
Magnetics (29)
Accessories (11)| Item | Dimensions(mm) | |||||
| A | B | C | F | H | Imin | |
| ER9.5 | 9.35±0.2 | 2.45±0.1 | 3.4±0.15 | 4.9±0.15 | 1.7±0.1 | 7.5 |
| ER11 | 10.85±0.3 | 2.45±0.1 | 4.13±0.15 | 5.9±0.15 | 1.6±0.1 | 8.7 |
| ER14.5 | 14.5±0.25 | 2.95±0.15 | 4.7±0.2 | 6.7±0.15 | 1.65±0.1 | 11.8±0.2 |
| ER24.4 | 24.4±0.6 | 14.45±0.2 | 8.5±0.3 | 8.5±0.4 | 10.1±0.2 | 18.0 |
| ER25.5A | 25.5±0.6 | 9.3±0.2 | 7.5±0.25 | 7.5± 0.25 | 6.2±0.2 | 19.8 |
| ER25.5B | 25.5±0.6 | 15.9±0.3 | 7.5±0.25 | 7.5± 0.25 | 12.8±0.3 | 19.8 |
| ER28 | 28.55±0.55 | 14.0±0.3 | 9.9±0.25 | 11.4±0.25 | 9.65±0.3 | 21.2 |
| ER28L | 28.55±0.55 | 16.9±0.25 | 9.9±0.25 | 11.4±0.25 | 12.53±0.25 | 21.2 |
| ER28D | 28.0±0.4 | 12.25±0.25 | 11.9±0.2 | 12.0±0.25 | 8.25±0.25 | 22.5±0.4 |
| ER29 | 29.4±0.6 | 14.0±0.3 | 9.9±0.25 | 11.4±0.25 | 9.65±0.3 | 22.1 |
| ER29L | 29.4±0.6 | 16.9±0.3 | 9.9±0.25 | 11.4±0.25 | 12.5±0.3 | 22.1 |
| ER30 | 29.8±0.8 | 15.8±0.2 | 9.5±0.3 | 9.5±0.3 | 11.0±0.3 | 22.0 |
| ER35 | 35.0±0.7 | 16.8±0.3 | 11.3±0.25 | 11.3±0.25 | 10.8±0.3 | 25.6 |
| ER35L | 35.0±0.7 | 20.7±0.3 | 11.3±0.25 | 11.3±0.25 | 14.7±0.3 | 25.6 |
| ER36 | 36.0±0.7 | 21.6±0.3 | 11.3±0.3 | 11.3±0.3 | 15.6±0.3 | 26.5 |
| ER36B | 36.3±0.7 | 21.6±0.3 | 11.3±0.3 | 11.3±0.3 | 15.6±0.3 | 27.5 |
| ER39/42 | 39.3±0.7 | 20.85±0.25 | 12.8±0.3 | 12.8±0.2 | 15.35±0.25 | 28.6 |
| ER39L | 39.1±0.7 | 22.0±0.3 | 12.5±0.3 | 12.5±0.3 | 17.0±0.3 | 29.3 |
| ER40 | 40.0±0.7 | 22.4±0.3 | 13.3±0.3 | 13.3±0.4 | 15.4±0.3 | 28.75 |
| ER42 | 42.0±0.8 | 22.4±0.3 | 15.2±0.3 | 15.2±0.4 | 15.4±0.3 | 30.0 |
| ER43 | 43.0±0.8 | 22.4±0.3 | 14.8±0.3 | 14.8±0.3 | 15.4±0.3 | 31.5 |
| ER44 | 44.0±1.0 | 22.3±0.2 | 14.8±0.4 | 14.8±0.4 | 16.5±0.4 | 33.3±0.8 |
| ETD49 | 48.7±1.1 | 24.7±0.3 | 16.3±0.4 | 16.3±0.4 | 18.1±0.4 | - |
| ER49 | 49.0±1.0 | 27.0±0.4 | 17.0±0.3 | 17.0±0.3 | 18.8±0.3 | 36.3 |
| ER53-2 | 53.2±1.0 | 23.2±0.3 | 20.0±0.3 | 21.5±0.3 | 16.3±0.3 | 38.7 |
| ER53-3 | 53.2±1.0 | 23.2±0.3 | 19.6±0.2 | 21.2±0.3 | 16.3±0.3 | 38.7 |
| ER53C | 55.2±1.0 | 24.2±0.3 | 20.0±0.2 0.3 |
21.5±0.3 | 16.0±0.3 | 38.7 |
| ER54 | 54.5±1.0 | 25.4±0.3 | 18.8±0.4 | 18.8±0.4 | 17.8±0.4 | 40.1 |
| ER70 | 70.0±1.5 | 35.0±0.7 | 16.0±0.5 | 16.0±0.5 | 25.0±0.5 | 50.4 |
| Core type | Material | AL(nH/N2) ±25% | Effective Parameters | ||||
| ∑L/A (mm-1) | Ae (mm2) | Le (mm) | Ve (mm3) | Weight (g) | |||
| ER9.5 | NH2B NH10A |
950 3400min |
1.67 | 8.47 | 14.2 | 120 | 0.6 |
| ER11 | NH2B NH10A |
1200 4000min |
1.23 | 11.9 | 14.7 | 174 | 1.0 |
| ER14.5 | NH2B NH10A |
1600 6600min |
1.08 | 17.6 | 19.0 | 333.0 | 1.8 |
| ER24.4 | NH2B NH2A |
2200 2310 |
1.10 | 58.6 | 64.3 | 3763.6 | 20 |
| ER25.5A | - | 1920 2040 |
1.07 | 44.4 | 47.5 | 2110.4 | 11 |
| ER25.5B | NH2B NH2A |
1425 1500 |
1.64 | 44.0 | 72.3 | 3180.0 | 15.9 |
| ER28 | NH2B NH2A |
3050 3200 |
0.74 | 88.3 | 65.7 | 5798.9 | 28 |
| ER28L | NH2B NH2A |
2800 2920 |
0.88 | 87.7 | 77.1 | 6762.3 | 33 |
| ER28D | NH2B NH2A |
5040 5200 |
0.63 | 92.7 | 58.9 | 5459.7 | 30 |
| ER29 | NH2B NH2A |
2600 2800 |
0.732 | 82.1 | 63.0 | 5410 | 29 |
| ER29L | NH2B NH2A |
2400 2400 |
0.87 | 84.9 | 75.4 | 6360 | 32 |
| ER30 | NH2B NH2A |
2400 2500 |
0.95 | 76.6 | 72.7 | 5569.6 | 28 |
| ER35 | NH2B NH2A |
3200 3830 |
0.67 | 114.0 | 76.8 | 8755.4 | 45.1 |
| ER35L | NH2B NH2A |
3050 3200 |
0.82 | 109 | 92.2 | 10050.0 | 52 |
| ER36 | NH2B NH2A |
2500 2500 |
0.850 | 107 | 90.8 | 9680 | 52 |
| ER36B | NH2B NH2A |
2500 2500 |
0.850 | 107 | 90.2 | 9680 | 52 |
| ER39/42 | NH2B NH2A |
3200 3350 |
0.71 | 133.8 | 95.6 | 12795.6 | 65 |
| ER39L | NH2B NH2A |
3150 3200 |
0.748 | 125 | 92.2 | 11500 | 60 |
| ER40 | NH2B NH2A |
3500 3500 |
0.652 | 152 | 99.1 | 15100 | 78 |
| ER42 | NH2B NH2A |
4500 4500 |
0.509 | 194 | 98.8 | 19200 | 102 |
| ER43 | NH2B NH2A |
4200 4300 |
0.563 | 176 | 98.8 | 17300 | 92 |
| ER44 | NH2B NH2A |
4100 4100 |
0.598 | 175.0 | 104 | 18100 | 94 |
| ETD49 | NH2B NH2A |
4570 4570 |
0.542 | 213 | 114 | 24100 | 124 |
| ER49 | NH2B NH2A |
3940 3940 |
0.47 | 238 | 118 | 28600 | 150 |
| ER53-2 | NH2B NH2A |
6000 6000 |
0.348 | 314 | 109 | 34400 | 175 |
| ER53-3 | NH2B NH2A |
5500 5800 |
0.348 | 304 | 107 | 34000 | 170 |
| ER53C | NH2B NH2A |
6000 6500 |
0.34 | 120 | 354 | 42500 | 216 |
| ER54 | NH2B NH2A |
5500 5500 |
0.35 | 256 | 90 | 23000 | 162 |
| ER70 | NH2B NH2A |
4050 4200 |
0.62 | 254.7 | 158.6 | 40390.8 | 255 |