Electrical Motor
(87)
Electrical Parts
(153)
Ferrite Core
(56)
| No | TYPE | DIMENSIONS(mm) | ELECTERONIC PROPERIES | |||||
| L | D | D* | A | Qapp | μapp | Test Freq (MHz) | ||
| 1 | Y5x25 | 25±0.7 0.5 | 5±0.2 | 4 | ≤0.8 | 1.8 | 3.5 | 1.6 |
| 2 | Y6x40 | 40±1.0 | 6±0.2 | 5 | 1.9 | 5.75 | 1.6 | |
| 3 | YT6x45 | 45±1.2 | 5 | 1.9 | 6 | 1.6 | ||
| 4 | Y6X50 | 50±1.2 | 5 | 1.95 | 6.25 | 1.6 | ||
| 5 | Y6x70 | 70±1.5 | 5 | 1.9 | 7.25 | 1.6 | ||
| 6 | Y8x25 | 25±0.6 0.3 | 8±0.3 | 7 | 1.95 | 5.5 | 1.6 | |
| 7 | Y8X50 | 50±1.2 | 7 | 2.02 | 7.75 | 1.6 | ||
| 8 | Y8X60 | 60±1.2 | 7 | 2 | 8 | 1.6 | ||
| 9 | Y8X70 | 70±1.5 | 7 | 1.93 | 9.1 | 1.6 | ||
| 10 | Y8X85 | 85±1.5 | 7 | 1.9 | 9.2 | 1.6 | ||
| 11 | Y8X100 | 100±1.8 | 7 | 1.8 | 10 | 1.6 | ||
| 12 | Y10X20 | 20±0.6 0.3 | 10±0.3 | 9 | 1.5 | 3 | 1.6 | |
| 13 | Y10X30 | 30±0.7 0.5 | 9 | 1.6 | 3.5 | 1.6 | ||
| 14 | Y10X40 | 40±1.0 | 9 | 1.7 | 4 | 1.6 | ||
| 15 | Y10X50 | 50±1.2 | 9 | 1.8 | 4.5 | 1.6 | ||
| 16 | Y10X60 | 60±1.2 | 9 | 1.9 | 5 | 1.6 | ||
| 17 | Y10X70 | 70±1.4 | 9 | 1.85 | 5.5 | 1.6 | ||
| 18 | Y10X80 | 80±1.5 | 9 | 1.8 | 6 | 1.6 | ||
| 19 | Y10X100 | 100±1.8 | 9 | 1.7 | 7 | 1.6 | ||
| 20 | Y10X120 | 120±2.1 | 9 | 1.6 | 8 | 1.6 | ||
| 21 | Y10X140 | 140±2.4 | 9 | 1.5 | 9 | 1.6 | ||
| 22 | Y10X160 | 160±2.7 | 9 | ≤0.6 | 1.4 | 10 | 1.6 | |
Materials:MX-400